LASER WELDING MC
페이지 정보
작성자 얼라이브 작성일19-05-29 15:43 조회327회 댓글0건관련링크
본문
제품 명칭 | LWF150QG(n) |
레이저 종류 / 파장 | 파이퍼/1070nm |
파이버 분광수(n) | 1–4 개 |
작업 매질 | Ytterbium doped fiber. |
레이저 소스 | IPG QCW레이저 소스 150W |
파이버 코어 직경 | 50um |
파이버 길이 | 5m(표준) 10m(옵션) |
최대 Peak Power | 1500W |
최대 Average Power | 150W |
출력(W) | 150(Pulsed) 250(CW) |
싱글 포인트 최대 열량(J) | 15J |
빔 질량(BPP) | 1-2mm×mrad |
펄스 중복 주파수 | 0Hz≤F≤2500Hz |
펄스 폭 | 0.2-25ms연속조절 |
최소 포커싱 빔 직경 | 0.2~0.4mm |
중복 위치 지정 정밀도 | 0.07mm |
마킹 속도 | 1m/s(글자와 숫자 조합1mm높이 형식) |
콜리메이팅 렌즈 | F=125(표준) F=100/150(옵션) |
스캔 범위(F-θ 렌즈) | F=170mm,70×60mm(표준)F=210mm,90×80mm、F=254mm,110×100mm(옵션) |
냉각 방식 | 공랭 |
시스템 전원 | 200-240 VAC,50/60Hz 3600W |
환경 요구 | 온도 10~35°C,습도 ≤ 70% |
Z축 수동 조정 범위 | 스트로크 385mm |
작업 테이블 외형 | 760mm ×820mm ×1550mm |
본체 외형 | 760mm ×820mm ×870mm |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.