3D LASER CUTTING MC
페이지 정보
작성자 얼라이브 작성일19-05-29 15:51 조회331회 댓글0건관련링크
본문
Model | SF3015 | SF4020 |
작업 범위(mm*mm) | 3000*1500*750 | 4000*2000*750 |
가공재료 | Curved surface | Curved surface |
X축 스트로크(mm) | 3048 | 4064 |
Y축 스트로크(mm) | 1524 | 2032 |
Z축 스트로크(mm) | 762 | 762 |
A축 스트로크 | ±135° | ±135° |
C축 스트로크 | ±n*360 | ±n*360 |
X축 스피드(m/min) | 70 | 70 |
Y축 스피드(m/min) | 70 | 70 |
X/Y/Z 위치 추적(mm) | 0.06 | 0.06 |
X/Y/Z 반복위치 추적 정밀도(mm) | 0.03 | 0.03 |
A/C 위치 추적(mm) | 0.03° | 0.03° |
A/C 반복위치 추적 정밀도(mm) | 0.015° | 0.015° |
CNC 시스템 | SIEMENS 840DSL | SIEMENS 840DSL |
디스플레이 | 24"LCD | 24"LCD |
작업대 | Fixed/Movable/Rotation | Fixed/Movable/Rotation |
레이저 소스 | Fiber/Disc | Fiber/Disc |
레이저 출력(W) | 1000~4000 | 1000~4000 |
전원 | 380VAC±10%/50Hz | 380VAC±10%/50Hz |
기계무게(≈ t ) | ≤15 | ≤18 |
기계 사이즈(L*W*H) | 6500*5000*4500 | 7500*5500*4500 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.