IN-LINE LASER MARKING MC
페이지 정보
작성자 얼라이브 작성일19-05-29 12:33 조회371회 댓글0건관련링크
본문
레이저 소스 | CO2/Fiber | |
레이저 | 레이저 파장 | 10600nm/1064nm |
출력 전력 | 10W/20W | |
프로세싱 | 잠업 범위 | 50*50mm-460*510mm |
반복 정밀도 | ±0.1mm | |
최소 선 폭 | <0.15mm | |
바코드 타입 | Code 128.code 39,EAN-8,UPC-A,DataMatric,QR | |
설정 | 작업대 | X-Y linear module |
포지셔닝시스템 | 동축 CCD 카메라 | |
외부 보조장치 | Negative pressure suction dust-exhaust system | |
운용 환경 조건 | 전압 | 220V |
가스 공급 사양 | 0.6pa | |
적합 온도 | 15-30℃ | |
적합 습도 | <50% | |
장비 사이즈 | 700mm×1300mm×1700mm |
[이 게시물은 얼라이브님에 의해 2019-06-07 09:05:01 LASER MARKING MC에서 이동 됨]
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.