STANDALONE LASER MARKING MC
페이지 정보
작성자 얼라이브 작성일19-05-29 12:44 조회326회 댓글0건관련링크
본문
CO2 / FIBER / UV /GREEN
모델 | LSC10 | LSC30 | LSC50 | LSC100/LSC200 | |
---|---|---|---|---|---|
평균 출력 | 10W | 30W | 50W | 100W/200W | |
파동 길이 | 10.64u m | ||||
마킹 영역 | 110x110mm(표준) 70x70mm/145x145mm/175x175/300x300mm/800x800mm | ||||
최소 마킹 높이 | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.4mm | |
최소 리니어 폭 | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | |
파워 공급 | AC220V 50Hz/60Hz(선택 가능) |
[이 게시물은 얼라이브님에 의해 2019-05-29 13:09:38 LASER MARKING MC에서 이동 됨]
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.