PIPE LASER CUTTING MC
페이지 정보
작성자 얼라이브 작성일19-05-29 12:54 조회237회 댓글0건관련링크
본문
모델 | LT7535F | LT9035F |
레이저 소스 | Fiber 1000-3000W | Fiber 1000-3000W |
튜브 면적 | 20mm*20mm~120mm*120mm | 20mm*20mm~180mm*180mm |
튜브 최대 길이 | 7500mm | 9000mm |
최대 튜브 컷팅 길이 | 3500mm | 3500mm |
잔재길이 | ≤200mm | ≤200mm |
표준 컷팅 제품 | 탄소강, 스테인레스, 원형, 사각형, 타원형 등 모든 형태에 적용 가능 | |
자동 로딩 길이 | 2000mm~7500mm | 2000mm~9000mm |
X축 이동 속도 | 90m/min | 90m/min |
회전 속도 | 540°/ S | 540°/ S |
위치정밀도 | 0.05mm | 0.05mm |
반복위치 정밀도 | 0.03mm | 0.03mm |
컷팅 방식 | 2D Cutting | 2D Cutting |
최대 로딩 중량 | 2000kg | 4000kg |
CNC시스템 | SIEMENS 340D | SIEMENS 840D |
로딩 방식 (선택 가능) | Automatic | Automatic |
로딩 방식 | Automatic | Automatic |
사면 컷팅 기능(선택 가능) | 위치 변환이 가능한 컷팅 헤드와 자동화된 프로그램으로 사면 컷팅을 효과적으로달성할 수 있다. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.