LASER CLEANING MC
페이지 정보
작성자 얼라이브 작성일19-05-29 15:19 조회321회 댓글0건관련링크
본문
| 설비 분류 | LSF100C | LSF200C | LSF500C |
| 평균 출력 | 100W | 200W | 500W |
| 클리닝 속도 | ≤7000mm/s | ≤7000mm/s | ≤7000mm/s |
| 냉각 방식 | Air cooled | Water cooled | |
| 조작 모드 | Manual / Auto | ||
| 작업 거리 | 160 (standard), 210, 250mm | ||
| 스캐너 무게 | 2Kg or so | 2.5Kg or so | 2.5Kg or so |
| 파이버 케이블 길이 | Standard 4.5M | Standard 4.5M | Standard 10M |
| 전원 | AC 220V 50KHz | AC 220V 50KHz | AC 220V 50KHz |
| 전체사이즈 | (length × width × height) 718mm × 641mm × 852mm | (length × width × height) 1166mm × 716mm × 1116mm | (length × width × height) 1250mm × 850mm × 1250mm |
| 환경온도 | 25±5°C | ||
| 전동 요구 사항 | 0.98 m/s2 (0.1 G) or less, 10 to 60 Hz. | ||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
