STANDALONE LASER MARKING MC
페이지 정보
작성자 next 작성일19-06-03 13:37 조회292회 댓글0건관련링크
본문
CO2 / FIBER / UV /GREEN
| Model | LSD10EI | LSD15E |
|---|---|---|
| Average Output Power | 10W | 15W |
| Wavelength | 1064nm | |
| Frequency | 1-100 kHz | |
| Cooling | Water Cooling | |
| Marking Area | 70×70mm 110×110mm75 | |
| 145×145mm 175×175mm | ||
| Min Linear Width | 0.01mm | |
| Max Linear Speed | ≤7000mm/s | |
| Power Supply | AC 220V 50Hz | |
