PIPE LASER CUTTING MC
페이지 정보
작성자 next 작성일19-06-03 13:42 조회284회 댓글0건관련링크
본문
| Parameter | LT9035 | LT7535 |
| Processing Range | 20x10mm- 180x180mm | 20x10mm- 180x180mm |
| Standard Material | CS, SS, ALU Alloy | CS, SS, ALU Alloy |
| Cutting length | Max. Length 7500mm | Max. Length 8500mm |
| Automatic feeding Pipe length | 2000- 9000mm | 2000- 9000mm |
| Feeding stand bearing | 4000KG | 4000KG |
| CNC Axis No. | 12 | 12 |
| CNC | Siemens 840D | Siemens 840D |
| Laser Source | 1000—4000W | 1000—4000W |
